在这里,我无法直接创建图像表格,但我可以为您提供一个文本格式的加密货币价格表格示例,您可以根据需要将其转换为图片或者在其他软件中实现。以下是一个示例:

```
| 加密货币名称 | 当前价格 (USD) | 24小时涨跌幅 | 市值 (Billion USD) |
|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| 比特币 (BTC) | $40,000        |  2.5%          | $750                 |
| 以太坊 (ETH) | $3,000         |  1.2%          | $350                 |
| 瑞波币 (XRP) | $0.80          | -0.5%          | $40                  |
| 莱特币 (LTC) | $150           |  3.0%          | $10                  |
| 狗狗币 (DOGE)| $0.20          |  5.0%          | $25                  |
```

您可以根据实际的加密货币数据更新此表格,并使用图形设计软件(如Excel、Photoshop等)将其转换为图片格式。希望这对您的需求有所帮助!如果您有其他问题或需要进一步的信息,请告诉我!在这里,我无法直接创建图像表格,但我可以为您提供一个文本格式的加密货币价格表格示例,您可以根据需要将其转换为图片或者在其他软件中实现。以下是一个示例:

```
| 加密货币名称 | 当前价格 (USD) | 24小时涨跌幅 | 市值 (Billion USD) |
|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| 比特币 (BTC) | $40,000        |  2.5%          | $750                 |
| 以太坊 (ETH) | $3,000         |  1.2%          | $350                 |
| 瑞波币 (XRP) | $0.80          | -0.5%          | $40                  |
| 莱特币 (LTC) | $150           |  3.0%          | $10                  |
| 狗狗币 (DOGE)| $0.20          |  5.0%          | $25                  |
```

您可以根据实际的加密货币数据更新此表格,并使用图形设计软件(如Excel、Photoshop等)将其转换为图片格式。希望这对您的需求有所帮助!如果您有其他问题或需要进一步的信息,请告诉我!